儲液罐
儲液罐,可根據(jù)客戶要求進(jìn)行不同規(guī)格的定制!
歡迎來電咨詢,價格面議!
咨詢電話:13906735891
關(guān)鍵詞:
儲液罐
所屬分類:
配料罐系列
產(chǎn)品描述
我公司生產(chǎn)的不銹鋼臥式儲液罐設(shè)計合理、工藝先進(jìn)、自動控制,符合GMP標(biāo)準(zhǔn)要求。罐體采用立式或臥式單層或雙層結(jié)構(gòu),并根據(jù)用戶要求填充保溫材料。內(nèi)膽拋光至Ra0.45um,外部采用鏡面板或磨砂板保溫。頂部開設(shè)進(jìn)水口、回流口、消毒口、入口并安裝0.45um空氣呼吸器。
| 型號 | 規(guī)格 | 參考尺寸 | 盤管A工作壓力 | 功率(KW) | |||||
| L | D | D1 | H | H1 | H2 | DN | |||
| ZL-100 | 100 | 500 | 700 | 1700 | 450 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.37 |
| ZL-150 | 150 | 600 | 800 | 1750 | 450 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.37 |
| ZL-250 | 250 | 800 | 1000 | 1800 | 450 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
| ZL-300 | 300 | 800 | 1000 | 1990 | 460 | 235 | 32 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
| ZL-500 | 500 | 900 | 1100 | 2300 | 4\640 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
| ZL-600 | 600 | 900 | 1100 | 2490 | 830 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.55/0.75 |
| ZL-1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 2690 | 880 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.75/1.1 |
| ZL-1200 | 1200 | 1100 | 1300 | 2910 | 1100 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.75/1.1 |
| ZL-1500 | 1500 | 1200 | 1400 | 3010 | 1150 | 270 | 40 | 0.25Mpa | 0.75/1.1 |
| ZL-2000 | 2000 | 1400 | 1600 | 3160 | 1220 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5 |
| ZL-2500 | 2500 | 1500 | 1700 | 3280 | 1150 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5/2.2 |
| ZL-3000 | 3000 | 1600 | 1800 | 3400 | 1120 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5/2.2 |
| ZL-4000 | 4000 | 1800 | 2000 | 3530 | 1250 | 280 | 40 | 0.25Mpa | 1.5/2.2 |
| 根據(jù)客戶要求定制 | |||||||||
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價
Copyright ? 2023 海寧市中力過濾設(shè)備廠